Choix des offres
Garanties essentielles
Base
Confort
Luxe
Hospitalisation - Frais médicaux - Optique & Dentaire
Base
Confort
Luxe
Garanties facultatives
Assistance rapatriement
Capital Décès doublement en cas d'accident avec perte totale ou irréversible d'autonomie (PTIA)
Le montant du capital décès peut être choisi entre un minimum de 20 000 € et un maximum de 100 000 € par tranche de 20 000 €.
Droit associatif ASM non fractionnable
Total des cotisations mensuelles
X €
Recevoir notre offre détaillée par email
J'ai lu et j'accepte la politique de protection des données personnelles
et j'accepte de recevoir vos communications.
et j'accepte de recevoir vos communications.
| GARANTIES EN FRANCE | |||
|---|---|---|---|
| Plafond de garanties/par an/par personne* | 200.000€ | 500.000€ | 800.000€ |
| Base | Confort | Luxe | |
| HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE | |||
| **Hospitalisation médicale | 125% BR*** | 250% BR | 350% BR |
| **Hospitalisation chirurgicale | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Hospitalisation de jour | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Hospitalisation liée à des maladies redoutées (cancer, sida, AVC) | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Tout traitement durant l'hospitalisation | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Hospitalisation psychiatrique | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Rééducation suite à hospitalisation | 125% BR Max 30 jours | 250% BR Max 45 jours | 350% BR Max 60 jours |
| Chambre particulière | Max 40 euros /jour | Max 100 euros /jour | Max 200 euros /jour |
| Lit d'accompagnement pour enfant | Max 30 euros /jour | Max 50 euros /jour | Max 80 euros /jour |
| **Hospitalisation de jour | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| **Hospitalisation à domicile | 125% BR | 250% BR | 350% BR |
| Consultations externes liées à l\'hospitalisation (avant et après) | 100% BR | 250% BR | 350% BR |
| Transport en ambulance lié à l’hospitalisation | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Établissement non conventionné | 80% BR | 80% BR | 80% BR |
| MATERNITÉ | |||
| Accouchement médical et chirurgical (Soins liés à la maternité : voir « Soins ambulatoires » ) | Non couvert | 1ère année : 500€ dans la limite des Frais réels 2ème année : 250% BR | 1ère année : 1000 € dans la limite des Frais réels 2ème année : 350% BR |
| Fécondation In Vitro (comprenant la totalité du traitement : laboratoire, FIV, ICSI, actes de spécialiste, médicaments pour stimulation hormonale, hospitalisation de jour, transfert embryonnaire, cryogénisation) | Non couvert | 1ère année : 500 €/FIV 2ème année : 1000€/FIV Maximum 4 FIV sur toute la durée de vie du contrat | 1ère année : 800 €/FIV 2ème année : 1600€/FIV Maximum 4 FIV sur toute la durée de vie du contrat |
| Séances pré et post accouchement | Non couvert | Max 10 séances Max 40 euros la séance | Max 14 séances Max 50 euros la séance |
| SOINS AMBULATOIRES | |||
| Honoraires médicaux / consultations et visites | |||
| - généraliste | Max 30 euros par acte | Max 50 euros par acte | Max 120 euros par acte |
| - spécialiste | Max 45 euros par acte | Max 70 euros par acte | Max 220 euros par acte |
| - psychiatre | Non couvert | Maxi 6 séances/an 150€/acte | Maxi 12 séances/an 240€/acte |
| Soins liés à la maternité | Non couvert | 150% BR Accord préalable | 250% BR Accord préalable |
| Auxiliaires médicaux | Max 30 euros par acte | Max 50 euros par acte | Max 70 euros par acte |
| Pédicures podologues, orthophonie, orthoptie | Accord préalable au-delà de 10 séances | Accord préalable au-delà de 10 séances | Accord préalable au-delà de 10 séances |
| Soins infirmiers, kinésithérapie | 100% BR | 125% BR | 150% BR |
| Médecines douces sous réserve d’un accord préalable | |||
| Acuponcture, chiropractie, homéopathie, ostéopathie | Non couvert | Max 50 euros/acte | Max 80 euros/acte |
| Phytothérapie, médecine chinoise | Non couvert | Max 300 euros/an/personne | Max 500 euros/an/personne |
| Analyses/ radiologies | |||
| y compris imagerie médicale (IRM, scanner) | 100% BR | 150% BR | 250% BR |
| Autres actes médicaux hors établissements hospitaliers | 100% BR | 150% BR | 250% BR |
| Pharmacie | |||
| y compris vaccins remboursés par la C.F.E. | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
| Bilans de santé | |||
| Tous les 5 ans + prévention dépistage | 100% BR | 150% BR | 250% BR |
| Appareillages et prothèses | |||
| Appareillages et prothèses autres que dentaires | Max 100 euros/prothèse Suite accident avec hospitalisation : 200 euros /prothèse | Max 200 euros/prothèse Suite accident avec hospitalisation : 400 euros /prothèse | Max 500 euros/prothèse Suite accident avec hospitalisation : 800 euros /prothèse |
| OPTIQUE ET DENTAIRE | |||
| Optique et Dentaire | |||
| Verres simples et monture Verres complexes et monture | Max 200 euros/an/personne Max 400 euros/an/personne | Max 300 euros/an/personne Max 600 euros/an/personne | Max 400 euros/an/personne Max 800 euros/an/personne |
| Lentilles y compris jetables | Max 100 euros/an/personne | Max 200 euros/an/personne | Max 350euros/an/personne |
| Chirurgie réfractive | Max 500 euros/oeil | Max 800 euros/oeil | Max 1200 euros/oeil |
| Soins et prothèses dentaires | 200 euros/dent la 1ère année Max 600 euros/an/personne 250 euros/dent à partir de la 2ème année Max 1250 euros/an/personne | 300 euros/dent la 1ère année Max 900 euros/an/personne 350 euros/dent à partir de la 2ème année Max 1750 euros/an/personne | 550 euros/dent la 1ère année Max 2000 euros/an/personne 600 euros/dent à partir de la 2ème année Max 3000 euros/an/personne |
| ASSISTANCE – RAPATRIEMENT – accord préalable | |||
|---|---|---|---|
| Assistance Rapatriement | |||
| Organisation du retour ou du transport vers un établissement hospitalier | 100 % des Frais réels | ||
| Remboursement des frais d’hébergement et de ceux exposés par les membres de la famille assurés ou d’une personne assurée accompagnant le bénéficiaire | Dans la limite de 200 € par jour et par personne assurée maximum de 10 jours | ||
| Organisation et prise en charge du retour d’un accompagnant assuré | 100% des Frais réels, dans la limite d’un billet (train, 1ère classe et / ou en avion classe touriste | ||
| Hospitalisation sur place | |||
| Prise en charge des frais permettant à un membre de la famille du bénéficiaire de se rendre à son chevet | 100% des Frais réels Trajet aller/retour dans la limite d’un billet (train 1ère classe et/ou en avion classe touriste) | ||
| Frais d’hébergement sur place jusqu\'au rapatriement du bénéficiaire | Limité à 100 € par jour maximum 7 jours | ||
| Envoi de médicaments sur place | Frais d’envoi | ||
| Assistance retour anticipé | |||
| En cas de d’hospitalisation urgente d’un membre de votre famille | 100% des Frais réels, dans la limite d’un billet (train 1ère classe et/ou en avion classe touriste) | ||
| En cas de décès d’un membre de votre famille | 100% des Frais réels, dans la limite d’un billet (train 1ère classe et/ou en avion classe touriste) | ||
| Assistance en cas de décès d’un assuré | |||
| Transport du corps | 100 % des Frais réels | ||
| Frais funéraires | Maximum 3 000 € par personne assurée | ||
| Évacuation en cas d’attentat ou risque politique majeur | |||
| Survenance dans un rayon de 100 km du lieu de résidence Vers pays limitrophe ou pays d’origine Demande exprimée dans les 72h max après survenance de l'évènement | Coût réel du billet retour Moyen de transport approprié | ||
| Évacuation en cas d’évènement climatique majeur dans le pays de résidence | |||
| S’applique aux bénéficiaires du contrat En l’absence d’intervention et de prise en charge par les autorités françaises Retour dans le pays de résidence après résolution de l’évènement | Coût réel du billet retour par moyen approprié Départ pays de résidence | ||
Prendre contact avec un conseiller
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et déterminer avec vous l'assurance santé internationale la mieux adaptée à vos besoins
Prendre contact
avec un conseiller
avec un conseiller