Choix des offres
Garanties essentielles
Hospitalisation
Assistance rapatriement Monde entier
INCLUS
Responsabilité civile vie privée
INCLUS
Décès accidentel
INCLUS
Invalidité permanente accidentelle
INCLUS
Droit associatif ASM non fractionnable
Total des cotisations par an
0 €
Recevoir notre offre détaillée par email
J'ai lu et j'accepte la politique de protection des données personnelles
et j'accepte de recevoir vos communications.
et j'accepte de recevoir vos communications.
| Tableau récapitulatif de garanties « Expat Urgence » | ||||
| Garanties | Niveau de couverture | |||
| Plafond annuel/bénéficiaire | 200 000 EUR | |||
| HOSPITALISATION EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT | ||||
| Hospitalisation médicale | 100 % des frais réels | |||
| Hospitalisation chirurgicale | 100 % des frais réels | |||
| Hospitalisation de jour | 100 % des frais réels | |||
| Honoraires médicaux et chirurgicaux | 100 % des frais réels | |||
| Examens, analyses et pharmacie | 100 % des frais réels | |||
| Soins intensifs | 100 % des frais réels | |||
| Greffe d’organes | 100 % des frais réels | |||
| Lit d’accompagnant pour hospitalisation d’un enfant assuré moins de 18 ans | 100 % FR dans la limite de 40 EUR par jour | |||
| Chambre particulière | 100 % FR dans la limite de 50 EUR par jour | |||
| Frais de transport en ambulance (si hospitalisation prise en charge) | 100 % des frais réels | |||
| Hospitalisation psychiatrique | Non couvert | |||
| Chirurgie réparatrice dentaire d'urgence suite à un accident uniquement | 100 % FR dans la limite de 1 000 EUR | |||
| Consultation externe liée à une hospitalisation/chirurgie ambulatoire prise en charge par le contrat (30 jours avant et après hospitalisation et sur présentation d’un certificat d’hospitalisation) | 100 % FR dans la limite d'une consultation pré-opératoire et une consultation post-opératoire et dans la limite de 80 EUR par consultation | |||
| Hospitalisation à domicile | Non couvert | |||
| Traitement du cancer (chimiothérapie et radiothérapie en ambulatoire) | Non couvert | |||
| A l’exclusion de la pharmacie liée au cancer | ||||
| Traitement du Sida | Non couvert | |||
| Soins de rééducation physique (immédiate suite à une hospitalisation) | Non couvert | |||
| Règlement direct des frais d'hospitalisation | Délivré sous réserve d'accord médical, 24h/24 | |||
| Soins palliatifs | Non couvert | |||
| ASSISTANCE RAPATRIEMENT | ||||
| Assistance Rapatriement : | Frais réels* | |||
| Organisation du retour ou du transport vers un établissement hospitalier | ||||
| Remboursement des frais d’hébergement et de ceux exposés par les membres de la famille assurés ou d’une personne assurée accompagnant le bénéficiaire | ||||
| Organisation et prise en charge du retour d’un accompagnant assuré | Limité par jour et par personne assurée de 100 € maximum de 7 jours | |||
| Frais réels, dans la limite d’un billet (train, 1ère classe et / ou en avion classe touriste) | ||||
| Hospitalisation sur place : | Frais réels, dans la limite d’un billet (train 1ère classe et/ou en avion classe touriste) | |||
| Prise en charge des frais permettant à un membre de la famille du bénéficiaire de se rendre à son chevet : | ||||
| Trajet aller/retour | ||||
| - Frais d’hébergement sur place jusqu’au rapatriement du bénéficiaire | Limité, par jour, à 100 € maximum 7 jours | |||
| Envoi de médicaments sur place | Frais d’envoi | |||
| Assistance retour anticipé : | Frais réels, dans la limite d’un billet (train 1ère classe et/ou en avion classe touriste) | |||
| Organisation du transport | ||||
| Assistance en cas de décès d’un assuré : | ||||
| Transport du corps | Frais réels | |||
| Frais funéraires | limités par personne assurée à 2 500 euros | |||
| Evacuation en cas d’attentat ou risque politique majeur | ||||
| Survenance dans un rayon de 100 km du lieu de résidence | Coût réel | |||
| Vers pays limitrophe ou pays d’origine | Moyen de transport approprié | |||
| Demande exprimée dans les 72 max après survenance de l’évènement | ||||
| Evacuation en cas d’évènement climatique majeur dans le pays de résidence | ||||
| S’applique aux bénéficiaires du contrat | A/R par moyen approprié | |||
| En l’absence d’intervention et de prise en charge par les autorités françaises | ||||
| Retour dans le pays de résidence après résolution de l’évènement | Départ pays de résidence | |||
| DECES ACCIDENTEL | ||||
| Décès accidentel | 15 000 EUR | |||
| Invalidité permanente accidentelle | 15 000 EUR | |||
| Barème d’évaluation en cas d’invalidité permanente suite à un Accident | ||||
| Barème : | Droit* | Gauche* | ||
| Perte complète : | ||||
| du bras | 75% | 60% | ||
| de l’avant-bras ou de la main | 65% | 55% | ||
| du pouce | 20% | 18% | ||
| de l’index | 16% | 14% | ||
| du majeur | 12% | 10% | ||
| de l’annulaire | 10% | 8% | ||
| de l’auriculaire | 8% | 6% | ||
| de la cuisse | 60% | |||
| de la jambe | 50% | |||
| de deux membres | 100% | |||
| du pied | 40% | |||
| du gros orteil | 5% | |||
| des autres orteils | 3% | |||
| des deux yeux | 100% | |||
| de l’acuité visuelle ou d’un œil | 30% | |||
| surdité complète, incurable et non appareillable | 40% | |||
| surdité complète, incurable et non appareillable d’une oreille | 15% | |||
| aliénation mentale totale ou incurable | 100% | |||
| *S’il est médicalement établi que l’Adhérent est gaucher, le taux d’invalidité prévu pour le membre supérieur droit doit s’appliquer au membre supérieur gauche et inversement. | ||||
| L’invalidité est dite TOTALE lorsque, conformément au barème figurant ci-après et aux règles d’évaluation prévues dans le tableau des prestations suivant, elle atteint 100 %. Le capital est alors dû intégralement. | ||||
| L’invalidité est dite PARTIELLE dans le cas contraire et seul un pourcentage du capital égal au taux de l’invalidité s’y rapportant est versé. | ||||
| Les taux d’invalidité qui ne figurent pas dans le barème sont déterminés en comparant leur gravité aux cas énumérés ci-dessus sans tenir compte de la profession de la victime. | ||||
| Par perte on entend l’amputation complète ou la paralysie totale du membre considéré, ou encore l’ankylose définitive et permanente e toutes les articulations qui le composent. | ||||
Prendre contact avec un conseiller
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et déterminer avec vous l'assurance santé internationale la mieux adaptée à vos besoins
Prendre contact
avec un conseiller
avec un conseiller