Recevoir notre offre détaillée par email
Réseau | MSH COMPREHENSIVE NETWORK | MSH SILVER NETWORK | MSH PLATINUM NETWORK |
---|---|---|---|
Plafond annuel de garantie Les remboursements s'entendent y compris les remboursements CFE | 2 000 000 AED | 6 200 000 AED | 8.250.000 AED |
HOSPITALISATION Accord préalable obligatoire | |||
Hospitalisation Médicale et Chirurgicale Hospitalisation de jour Hospitalisation liée aux maladies redoutées (cancer, sida, AVC) Frais de séjour, honoraires médicaux et chirurgicaux Tout traitement durant l’hospitalisation | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Hospitalisation psychiatrique | Non couvert | Couvert Max 30 jours/an | Couvert Max 60 jours/an |
Rééducation suite à hospitalisation (accord préalable) Soins externes ou consultations post opératoires | 90 % Frais Réels max 20 jours/an | 100% Frais Réels max 30 jours/an | 100% Frais Réels max 45 jours/an |
Chambre privée Chambre privée France | 410 AED/jour 245 AED/jour | 1630 AED/jour 530 AED/jour | 2040 AED/jour 1020 AED/jour |
Lit d’accompagnement pour enfant | 165 AED/jour | 265 AED/jour | 410 AED/jour |
Hospitalisation de jour Hospitalisation à domicile | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Transports en ambulance terrestre liés à l’hospitalisations d’urgence | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
MATERNITÉ | |||
(9 mois de carence pour les titulaires de visa Dubaï ou Northern Emirates) | |||
Accouchement (avec ou sans chirurgie) Séances pré et post natal | EAU: 1ère année : 12 240 AED avec ou sans chirurgie A partir de la 2ème année : 16 320 AED sans chirurgie 24 480 AED avec chirurgie Dans la limite du plafond annuel de garantie | EAU : 1ère année : 20 400 AED avec ou sans chirurgie A partir de la 2ème année: 32 640 AED sans chirurgie 48 960 AED avec chirurgie Dans la limite du plafond annuel de garantie | EAU :1ère année : AED 32.640 AED avec ou sans chirurgie A partir de la 2ème année: 49 960 AED sans chirurgie 81 600 AED avec chirurgie Dans la limite du plafond annuel de garantie |
Accouchement en France avec ou sans chirurgie | France : 4 080 AED dans la limite des frais réels | France : 12 240 AED dans la limite des frais réels | France : 24 480 AED dans la limite des frais réels |
FIV | Non couvert | 4 FIV Max 4 080 AED/FIV/durée du contrat | 4 FIV Max 6 530 AED/FIV/durée du contrat |
FRAIS MÉDICAUX | |||
Honoraires médicaux | |||
Tiers-Payant - Dans le réseau MSH uniquement Déductible pour Dubaï Déductible pour Abu Dhabi/Al Ain | 20% dans la limite de 100 AED/visite Visite de contrôle dans les 7 jours est gratuite si pour la même affection AED 40 | 10% dans la limite de 50 AED/visite Visite de contrôle dans les 7 jours est gratuite si pour la même affection AED 30 | 5% dans la limite de 10 AED/visite Visite de contrôle dans les 7 jours est gratuite si pour la même affection AED 10 |
Pour le remboursement uniquement - Hors réseau MSH Généraliste | 100% Frais Réels Max 205 AED /consultation | 100% Frais Réels Max 490 AED /consultation | 100% Frais Réels Max 815 AED /consultation |
Spécialiste | 100% Frais Réels Max 285 AED /consultation | 100% Frais Réels Max 610 AED /consultation | 100% Frais Réels Max 1 020 AED /consultation |
Psychiatre | Non couvert | Max 10 séances par an, 610 AED /séance | Max 15 séances par an, 1 020 AED /séance |
Physiothérapie Dubaï Abu Dhabi/Al Ain Auxiliaires Médicaux Au-delà de 10 séances, demande d'entente préalable obligatoire | Max 8séances/an 100% 100% Frais Réels | Max 15 séances/an 100% 100% Frais Réels | Max 20 séances/an 100% 100% Frais Réels |
Pédicure podologue, orthophonie, orthoptie, soins infirmiers | Max 205 AED /acte Max 4 080 AED /an/personne | Max 490 AED /acte Max 14 280 AED /an/personne | Max 610 AED /acte Max 24 480 AED /an/personne |
Médecines douces reconnues dans le pays Au-delà de 10 séances, demande d'entente préalable obligatoire | |||
Acuponcture, chiropractie, homéopathie, ostéopathie, phytothérapie, médecine chinoise | 100% Frais Réels Max 2 040 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 3 060 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 6 120 AED /an/personne |
Analyses/ radiologies | |||
Y compris IRM et Scanner | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Autres actes médicaux hors établissements hospitaliers | Au delà de 4 080 AED /an/personne, entente préalable obligatoire | Au delà de 6 120 AED /an/personne, entente préalable obligatoire | Au delà de 10 200 AED /an/personne, entente préalable obligatoire |
Pharmacie | |||
médicaments y compris vaccins remboursés par la CFE | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels | 100% Frais Réels |
Bilan de santé | |||
après un an d’adhésion | Non couvert | 100% Frais Réels Max 4 150 AED /personne tous les 5 ans | 100% Frais Réels Max 8 300 AED /personne tous les 5 ans |
Prévention/dépistage | Max 2 040 AED /an/personne | Max 2 040 AED /an/personne | Max 2 040 AED /an/personne |
Prothèses | |||
par an et par personne | 100% Frais Réels Max 815 AED /prothèse Suite accident avec hospitalisation : Max 1 630 AED /prothèse | 100% Frais Réels Max 2 450 AED /prothèse Suite accident avec hospitalisation : Max 4 895 AED /prothèse | 100% Frais Réels Max 2 650 AED /prothèse Suite accident avec hospitalisation : Max 8 160 AED /prothèse |
ASSISTANCE | |||
GARANTIES | ENGAGEMENTS | PLAFONDS | |
LA SANTÉ DURANT L’EXPATRIATION | |||
Orientation médicale hospitalière | Mise en relation | Frais réels | |
Avance de frais médicaux hospitaliers | Avance | Selon conditions du contrat de santé | |
Suivi d’hospitalisation prévue supérieure à 3 jours à l'étranger et contrôle des couts | Suivi | Frais réels | |
Conseils médicaux | Prise en charge | Frais réels | |
Envoi de médicaments | Prise en charge | Frais réels d’acheminement | |
Présence proche lors d’hospitalisation longue | Prise en charge | Hospitalisation de plus de 7 jours - billet aller/retour train 1ère classe ou avion classe éco + 500 DIRHAMS(AED) /nuit max. 7 nuits | |
LE RAPATRIEMENT | |||
Transport sanitaire | Prise en charge | Frais réels | |
Transport sanitaire des autres bénéficiaires | Prise en charge | Billet simple train / avion classe éco + hébergement si enfants isolés | |
Transfert pour insuffisance de plateau local | Prise en charge | Frais réels | |
Bagages à main | Prise en charge | 50 kg / bénéficiaires et 4 100 DIRHAMS (AED) maximum | |
LA POURSUITE DE L’EXPATRIATION | |||
Avance de fonds | Avance | 20 500 DIRHAMS (AED) maximum | |
Renseignements pratiques | Prise en charge | Frais réels | |
Messages urgents | Prise en charge | Frais réels | |
LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS | |||
Décès d’un bénéficiaire | Prise en charge | Frais réels pour le rapatriement de 9 400 DIRHAMS (AED) maximum pour frais de cercueil | |
Retour anticipé en cas de risque de décès imminent & inéluctable | Prise en charge | Billet simple train 1ère classe ou avion classe éco + 500 DIRHAMS (AED) /nuit max. 7 nuits | |
L’ASSISTANCE JURIDIQUE | |||
Caution pénale à l’étranger | Avance | 125 000 DIRHAMS (AED) maximum | |
Frais de justice à l’étranger | Prise en charge | 31 500 DIRHAMS (AED) maximum | |
LES SERVICES À LA PERSONNE ASSURÉE | |||
Assistance psychologique | Prise en charge | 3 entretiens téléphoniques individuels | |
Vol, perte ou destruction de documents | Avance | 9 400 500 DIRHAMS (AED) maximum | |
Évènement imprévu - Conciergerie | Mise en relation | Frais réels |
Vous pouvez choisir :
| |||
---|---|---|---|
OPTIQUE | |||
Verres simples et monture | 100% Frais Réels Max 815 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 1 630 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 2 650 AED /an/personne |
Verres complexes et monture | 100% Frais Réels Max 1 630 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 2 650 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 3 470 AED /an/personne |
Lentilles (y compris jetables) | 410 AED /an/personne | 1 020 AED /an/personne | 1 430 AED /an/personne |
Traitement au laser lié à la myopie | Non couvert | 100% Frais Réels Max 3 625 AED /an/personne | 100% Frais Réels Max 4 080 AED /an/personne |
DENTAIRE | |||
Soins dentaires (détartrage, extractions, obturations) | 100% Frais Réels 1ère année : max 2 040 AED A partir de la 2ème année : max 3 265 AED | 100% Frais Réels 1ère année : max 4 080 AED A partir de la 2ème année : max 6 120 AED | 100% Frais Réels 1ère année : max 6 120 AED A partir de la 2ème année : max 8 160 AED |
Prothèses (inlay, onlay, bridge), implants et appareillages | A partir de la 2ème année : max 6 120 AED /personne | 1ère année : max 6 120 AED A partir de la 2ème année : max 12 240 AED /personne | 1ère année : max 10 200 AED A partir de la 2ème année : max 16 320 AED /personne |
Orthodontie (traitement commencé avant 16 ans) | Non couvert | 100% Frais Réels Max 4 080 AED /an/personne Max 3 ans et Max 12 240 AED | 100% Frais Réels Max 8 160 AED /an/personne Max 3 ans et Max 24 480 AED |
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et déterminer avec vous l'assurance santé internationale la mieux adaptée à vos besoins